Mini Kühlvitrine 58L, weiß
Downloads
Unverbindliches Rechenbeispiel, netto zzgl. MwSt., Bonität vorausgesetzt.
Die kompakte Kühlvitrine in weißer Ausführung mit einem Fassungsvermögen von 58 Litern überzeugt durch das umweltfreundliche Kühlmittel und die langlebige, leistungsstarke Ausführung.
Kompakte Kühlleistung für enge Thekenbereiche
Mit nur 58 Litern Volumen ideal für kleinere Stellflächen – ohne auf professionelle Kühlfunktion zu verzichten.
Effiziente Präsentation mit klarem Blick
Die gerahmte Frontverglasung und das integrierte Luftleitblech sorgen für beschlagfreie Sicht – jederzeit verkaufsstark.
Zuverlässige Kühlung bei hohem Betriebskomfort
Digitale Temperaturregelung, automatische Abtaufunktion und Ein/Aus-Kontrollleuchte garantieren eine reibungslose Handhabung im Gastro-Alltag.
Nachhaltig und leistungsfähig
Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R600a und einem niedrigen EEI-Wert von 19,4 steht diese Mini-Vitrine für energieeffiziente Frischepräsentation.
| Abmessungen (B × T × H) | 435 × 385 × 805 mm |
| Gewicht netto | 28,50 kg |
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 12 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage | 325 mm |
| EEI | 19,4 |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt | 58 Liter |
| Position der Tür | Frontseite |
| Klimaklasse | 4 ,Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt. |
| Türanschlag | Rechts |
| Breite Zwischenablage | 380 mm |
| Material | Kunststoff ,Glas |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben |
| Anschlusswert | 0,18 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
| Kühlmittel | R600a / 0,040 kg |
| Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Art des Kühlgeräts | Mini-Kühlvitrine |
| Energieverbrauch kWh / Jahr | 1014 |
| Temperaturregelung | Digital |
| Bauform | Semi-Vertikal |
| Breite Stellfläche | 380 mm |
| Tiefe Stellfläche | 325 mm |
| Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material Stellfläche | Kunststoff ABS |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, Glas |
| Beleuchtung | Leuchtstoffröhren ,Decke |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Energieverbrauch kWh / 24 Std. | 2,78 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Produktsicherheit
Sofern in der Artikelbeschreibung keine Angabe der Gewährleistung erwähnt wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum des Originalbelegs bei Übergabe der Ware am gleichen Tag bzw. ab Datum des Originallieferscheines. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Produktkennzeichen:
Das könnte Sie auch interessieren
Darum bei Gastrohandel.de kaufen
Kaufen mit Skonto
Alle Preise netto für Gewerbekunden. Bei Vorkasse ziehen Sie 3 % Skonto ab, alternativ zahlen Sie bequem per PayPal.
Lieber leasen?
Viele Geräte gibt es auch zum Leasing bei unserer Schwestermarke Leasingshop.de – die Monatsrate steht direkt am Artikel.
Lieferung per Paket oder Spedition
Kleingeräte kommen als Paket, Großgeräte per Spedition. Die Versandart steht an jedem Artikel.
Neu im Sortiment
